Вакантные места для приема (перевода)
Дата публикации информации: 01.07.2020
№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 11.02.01 | Радиоаппаратостроение | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Радиоаппаратостроение | Все курсы | Очная | 0 | 2 курс — 2 места
3 курс — 10 мест 4 курс — 1 место |
0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 11.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Все курсы | Очная | 0 | 3 курс — 13 мест 4 курс- 14 мест | 0 | 2 курс — 3 места |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 11.02.13 | Твердотельная электроника | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Твердотельная электроника | Все курсы | Очная | 0 | 3 курс — 13 мест 4 курс — 11 мест | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Все курсы | Очная | 0 | 2 курс — 3 места
3 курс — 11 мест |
0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |